� 2005-2015 Anwan International. All Rights Reserved.
Toyomoto Trans 225
Ukuran & Spesifikasi Ban |
|||||||
Ukuran | PR | Speed Rating | Original Tread Depth (mm) | Load Index | Rim Width (inch) | Max Load (kg) | |
Single | Dual/Double | ||||||
8.25-16 | 16 | J | 15 | 128/124 | 6.50 | 1800 | 1600 |
9.00-20 | 16 | J | 20.5 | 144/142 | 7.00 | 2800 | 2650 |
10.00-20 | 18 | J | 17.5 | 149/146 | 7.50 | 3250 | 3000 |
10R22.5 | 16 | J | 17 | 144/142 | 7.50 | 2800 | 2650 |
11R22.5 | 16 | M | 20.5 | 148/145 | 8.25 | 3150 | 2900 |
12R22.5 | 18 | K | 18.5 | 152/149 | 9.00 | 3550 | 3250 |
13R22.5 | 18 | K | 21 | 154/151 | 9.75 | 3750 | 3450 |
295/75R22.5 | 16 | J | 20.5 | 146/143 | 9.00 | 3000 | 2725 |
295/80R22.5 | 18 | M | 21 | 152/149 | 9.00 | 3550 | 3250 |
315/80R22.5 | 18 | M | 21 | 156/152 | 9.00 | 4000 | 3550 |
315/80R22.5 | 20 | K | 21 | 157/154 | 9.00 | 4125 | 3750 |
Ban ini dapat dibeli di toko ban terdekat atau menghubungi kami buat informasi lengkapnya. Ban dapat dikirim ke seluruh wilayah di Indonesia (ongkos kirim dibayar pembeli). Ban digaransi pabrik 10 tahun. Stok tersedia & harga dijamin se-Indonesia.
Anwan Center, 0812-2001895
Lautan Ban, Jalan Astana Anyar No. 81, Bandung, 022-4203443
Lautan Perkasa Ban, Jalan Buah Batu No. 227, Bandung, 022-7315505, 7316841
Lautan Ban, Jalan Kertajaya No. 162, Surabaya, 031-5018623, 5016675
Toyomoto Trans 225 memiliki telapak yang ekstra tebal untuk memberikan traksi yang lebih baik di jalan pertambahangan. Ramuan karet istimewa yang lebih tahan gesekan sehingga telapak ban lebih awet dan tahan lama. Ban Toyomoto dibuat oleh material yang lebih intensif sehingga dapat mengangkut barang berkapasitas lebih berat dari normal. Ban ini bisa digunakan di kondisi jalan basah & berlumpur.
Perbandingan Toyomoto dgn Merk Lainnya
Max Load (kg) |
||||||||||
Single | Double | |||||||||
Ukuran | Toyomoto | MRF | Double Coin | CST C8013 | Toyomoto | MRF | Double Coin | CST C8013 | ||
M77 | RR9 | RLB1 | M77 | RR9 | RLB1 | |||||
8.25R16 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | ||||||
9.00R20 | 2800 | 2650 | 2800 | 2575 | 2650 | 2325 | 2650 | 2255 | ||
10.00R20 | 3250 | 3000 | 3250 | 3000 | 3000 | 2630 | 3000 | 2630 | ||
10R22.5 | 2800 | 2800 | 2650 | 2650 | ||||||
11R22.5 | 3150 | 3150 | 2900 | 2900 | ||||||
12R22.5 | 3550 | 3550 | 3250 | 3250 | ||||||
13R22.5 | 3750 |
3750 |
3750 | 3450 |
3450 |
3450 | ||||
295/75R22.5 | 3000 | 3000 | 2725 | 2725 | ||||||
295/80R22.5 | 3550 | 3550 | 3250 | 3250 | ||||||
315/80R22.5 | 4000 | 4000 | 3550 | 3550 | ||||||
315/80R22.5 | 4125 | 4125 | 3750 | 3750 |
Features & Benefits (Fitur & Keuntungan) |
|
Desain bahu terbuka memberikan traksi yg lebih baik di jalan basah/kering, telapak lebih tebal (26/32inch) sehingga lebih awet dan dapat menempuh jarak lebih jauh | |
Desain telapak memiliki garis belahan kecil yg tebal (siping) sehingga memberikan performa yg lebih baik sepanjang umur telapak ban | |
Casing (bagian dalam ban) yang sangat kokoh sehingga ban lebih stabil & ban bekas dapat divulkanisir beberapa kali (lebih hemat) |